Aチームの試合
ライオンズ杯
勝敗 |
日付 | 対戦チーム | 得点 |
◯ | 11月9日 | 九品仏ペガサス | 7-5 |
● | 11月4日 | 自由が丘ドジャース | 7-8 |
◯ | 10月27日 | 東玉川野球子供会 | 17-2 |
● | 10月5日 | 中根メッツ | 3-8 |
親睦リーグ戦︰
勝敗 |
日付 | 対戦チーム | 得点 |
● | 11月17日 | 用賀ベアーズ | 2-10 |
◯ | 10月20日 | 八幡イーグルス | 14-11 |
● | 9月1日 | 二子玉川スポーツ少年団 | 3-4 |
● | 8月25日 | 等々力グリーンズ | 1-9 |
◯ | 7月13日 | 世田谷インディアンズ | 16-5 |
◯ | 6月22日 | 玉川ビッグサンズ | 12-2 |
● | 5月18日 | 九品仏ペガサス | 3-7 |
● | 4月29日 | 東深沢ジャガーズ | 8-13 |
防犯大会︰
勝敗 |
日付 | 対戦チーム | 得点 |
● | 5月26日(2回戦) | 二子玉川スポーツ少年団 |
1-11 |
○ | 5月12日(1回戦) | 玉川ビッグサンズ |
15-0 |
練習試合︰
勝敗 |
日付 | 対戦チーム | 得点 |
△ | 8月24日 | 白山フレンズジュニア | 8-8 |
◯ | 8月10日 | 上野フォレストキング | 27-2 |
● | 7月15日 | 松原レインボーズ | 5-11 |
● | 6月2日 | 八幡イーグルス | 5-11 |
● | 3月30日 | 二子玉川スポーツ少年団 | 1-18 |
● | 2月24日 | 若林キッズ | 5-15 |
● | 2月23日 | 八幡イーグルス | 4-10 |
○ | 2月11日 | 玉川ビッグサンズ | 19-6 |
連盟戦︰
勝敗 |
大会 | 日付 | 対戦チーム | 得点 |
● | 秋季大会 1回戦 | 9月23日 | 赤峰ファイターズ | 1-6 |
● | 夏期大会 1回戦 | 5月3日 | 用賀ベアーズ | 3-13 |
● | 春季大会 1回戦 | 3月10日 | ゴールデンコンドル | 0-10 |
Bチームの試合
練習試合︰
勝敗 |
日付 | 対戦チーム | 得点 |
● | 7月21日 | 玉川スポーツ少年団 | 0-13 |
◯ | 6月2日 | 八幡イーグルス | 12-4 |
◯ | 4月28日 | 東玉川野球子供会 | 14-4 |
△ | 4月21日 | グランドスラマーズ | 7-7 |
◯ | 3月24日 | 東玉川野球子供会 | 10-8 |
● | 3月23日 | 東深沢ジャガーズ | 9-10 |
◯ | 2月24日 | 東玉川野球子供会 | 13-9 |
親睦リーグ戦︰
勝敗 |
日付 | 対戦チーム | 得点 |
◯ | 11月24日 | 東玉川野球子供会 | 11-2 |
● | 11月17日 | 用賀ベアーズ | 2-12 |
△ | 11月10日 | 八幡イーグルス | 1-1 |
● | 10月27日 | 九品仏ペガサス | 1-13 |
◯ | 10月19日 | グランドスラマーズ | 4-2 |
● | 9月29日 | 世田谷ラッキーズ | 4-5 |
● | 9月21日 | 等々力グリーンズ | 5-10 |
● | 9月14日 | 二子玉川スポーツ少年団 | 5-10 |
● | 9月7日 | 東深沢ジャガーズ | 0-7 |
防犯大会︰
勝敗 |
日付 | 対戦チーム | 得点 |
● | 6月23日(1回戦) | 用賀ベアーズ |
2-16 |
連盟戦︰
勝敗 |
大会 | 日付 | 対戦チーム | 得点 |
● | 新人戦 1回戦 | 5月19日 | 戸塚Tレックス | 2-19 |
Cチームの試合
練習試合︰
勝敗 |
日付 | 対戦チーム | 得点 |
△ | 9月22日 | 東玉川野球子供会 |
8-8 |
Dチームの試合
練習試合︰
勝敗 |
日付 | 対戦チーム | 得点 |
◯ | 11月10日 | 東玉川野球子供会 |
11-1 |